get_aisw()
Frequency | Latitude | Longitude | Description | |
---|---|---|---|---|
0 | 118.6 | -3.145833333333 | -59.985 | [AISW] SBMN-COM, Torre, Campo Ponta Pelada |
1 | 109.3 | -3.1502777777777777 | -59.98222222222223 | [AISW] SBMN-NAV, ILS/DME 09 IPE, Campo Ponta P... |
0 | 118.5 | -29.945555555556 | -51.143611111111 | [AISW] SBCO-COM, Torre, CAMPO NOSSA SENHORA DE... |
1 | 122.8 | -29.945555555556 | -51.143611111111 | [AISW] SBCO-COM, Torre, CAMPO NOSSA SENHORA DE... |
2 | 121.7 | -29.945555555556 | -51.143611111111 | [AISW] SBCO-COM, Solo, CAMPO NOSSA SENHORA DE ... |
... | ... | ... | ... | ... |
502 | 1054.0 | -22.796666666666667 | -43.223888888888894 | [DOC] SBGL-NAV, ILS 10 CAT II, Galeão - Antôni... |
503 | 991 | -22.796666666666667 | -43.223888888888894 | [DOC] SBGL-NAV, ILS 10 CAT II, Galeão - Antôni... |
504 | 332.9 | -22.804444444444446 | -43.26416666666667 | [DOC] SBGL-NAV, ILS/DME 28 ILM, Galeão - Antôn... |
505 | 1076.0 | -22.804444444444446 | -43.26416666666667 | [DOC] SBGL-NAV, ILS/DME 28 ILM, Galeão - Antôn... |
506 | 1013 | -22.804444444444446 | -43.26416666666667 | [DOC] SBGL-NAV, ILS/DME 28 ILM, Galeão - Antôn... |
507 rows × 4 columns