REDEMET

Este módulo concentra as constantes, funções de carga, processamento, mesclagem e salvamento de dados aeronáuticos provenientes da API do REDEMET

CONSTANTES

Dados para acesso à API GEOAISWEB


source

get_redemet

 get_redemet ()

Faz a requisição get à API do REDEMET usanda a chave apikey, processa o json e o retorna como Dataframe

get_redemet()
Frequency Latitude Longitude Description
0 2800 -16.201531 -40.674153 [RMET] Radar - Almenara/MG
1 2800 -1.406667 -48.461389 [RMET] Radar - Belém/PA
2 2800 2.844166667 -60.70027777778 [RMET] Radar - Boa Vista/RR
3 2800 -31.404 -52.701644 [RMET] Radar - Canguçu/RS
4 2800 -7.595833 -72.767778 [RMET] Radar - Cruzeiro do Sul/AC
5 2800 -15.97643 -48.016142 [RMET] Radar - Gama/DF
6 2800 -20.27855 -54.47396 [RMET] Radar - Jaraguari/MS
7 2800 -3.149216 -59.991881 [RMET] Radar - Manaus/AM
8 2800 -0.047222 -51.097778 [RMET] Radar - Macapá/AP
9 2800 -9.55129 -35.77068 [RMET] Radar - Maceió/AL
10 2800 -5.90448 -35.25401 [RMET] Radar - Natal/RN
11 2800 -22.464278 -43.297476 [RMET] Radar - Pico do Couto/RJ
12 2800 -9.367 -40.573 [RMET] Radar - Petrolina/PE
13 2800 -8.715 -63.893889 [RMET] Radar - Porto Velho/RO
14 2800 -16.00889 -44.69588 [RMET] Radar - São Francisco/MG
15 2800 -29.225213 -54.930257 [RMET] Radar - Santiago/RS
16 2800 -2.597222 -44.2375 [RMET] Radar - São Luis/MA
17 2800 -2.429722 -54.798889 [RMET] Radar - Santarém/PA
18 2800 -23.601915 -47.094063 [RMET] Radar - São Roque/SP
19 2800 -12.9025 -38.32666 [RMET] Radar - Salvador/BA
20 2800 -19.98887 -40.5794 [RMET] Radar - Santa Teresa/MG
21 2800 -3.377222 -64.720556 [RMET] Radar - Tefé/AM
22 2800 -18.207259 -45.460535 [RMET] Radar - Três Marias/MG
23 2800 -4.248333 69.935 [RMET] Radar - Tabatinga/AM
24 2800 -0.143611 -67.056944 [RMET] Radar - São Gabriel da Cachoeira/AM
25 2800 -28.128373 -49.471816 [RMET] Radar - Morro da Igreja/SC